Changzhou DEGA Machinery Co.,Ltd. lee@dega-changzhou.com 86-519-87871858-87871558
Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: DEGA
Certificering: CE, IOS 9001: 2015
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1
Prijs: negotiable
Verpakking Details: Standaard export houten verpakkingen
Levertijd: 30 werkdagen
Betalingscondities: L/C, T/T
Levering vermogen: 50 stuks per maand
Drytech
Inleiding van het product
Drytech-ontvochtigers, hoge energiebesparing; dankzij vooraf ingestelde programma's voor elk materiaal is het ontvochtigingsproces specifiek en gerelateerd aan het werkelijke verbruik.Een laag dauwpunt kan veel gemakkelijker worden bereikt en met de 3 warmteherstel kosten ontvochtiging wordt verminderd met 47%In vergelijking met moleculaire zeefdrogers is ook geen aansluiting op perslucht of watervoorziening nodig.Het DDK-model weegt de daadwerkelijke ophoping van water in de zeven en voert de regeneratie alleen uit wanneer ze vol zijnHet display geeft het gewicht van het uit het materiaal gehaalde water weer.
Technische kenmerken van de ontvochtiger
Model | DD60 | DD70 | DD80 | DD110 | DD180 | DD110-R | DD180-R | DD260 | DD260-R |
m3/h-Luchtstroom | 80 | 140 | 180 | 210 | 270 | 210 | 270 | 315 | 315 |
m3/h-Luchtstroom in hopper | 58 | 85 | 90 | 110 | 180 | 110 | 180 | 260 | 260 |
KW-procespomp | 0.4 | 0.75 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
KW-verwarmingsvermogen | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 12 | 12 |
KW-totaal vermogen | 3.4 | 3.75 | 7.8 | 8.3 | 10.8 | 8.55 | 10.8 | 20.2 | 20.2 |
°C-Max-procestemperatuur | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Kal/h-Max koelabsorptie | 1680 | 1680 | 3100 | 3100 | 5500 | 3100 | 5500 | 8000 | 8000 |
Het/min bij 5°C-Waterverbruik | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 13 | 7.5 | 13 | 27 | 27 |
Model | DD350 | DD350-R | DD500 | DD500-R | DD900 | DD900-R | DD1500 | DD1500-R | DD3000-R |
m3/h-Luchtstroom | 450 | 450 | 580 | 580 | 1050 | 1050 | 1050x2 | 1050x2 | 1050x3 |
m3/h-Luchtstroom in hopper | 350 | 350 | 500 | 500 | 900 | 900 | 1800 | 1800 | 2700 |
KW-procespomp | 4 | 4 | 4 | 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5x2 | 8.5x2 | 8.5x3 |
KW-verwarmingsvermogen | 18 | 18 | 24 | 24 | 36 | 36 | 35x2 | 35x2 | 35x3 |
KW-totaal vermogen | 32 | 32 | 38 | 38 | 50 | 65.7 | 111 | 111 | 160 |
°C-Max-procestemperatuur | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Kal/h-Max koelabsorptie | 12500 | 12500 | 17000 | 17000 | 30000 | 30000 | 47500 | 47500 | 71250 |
Het/min bij 5°C-Waterverbruik | 42 | 42 | 57 | 57 | 100 | 100 | 158 | 158 | 237 |
Deugdgieters voor gecomprimeerde lucht TECHNISCHE kenmerken
Model | Hoppercapaciteit Lt | Verwarmingsvermogen | Maximale temperatuur | Verbruik | Voeding |
AC5 | 5 | 0.8 | 160 | - Een twee.5 | 220V.50/60Hz. |
AC15 | 15 | 1.5 | 160 | - Een twee.5 | 220V.50/60Hz. |
AC30 | 30 | 1.5 | 160 | - Een twee.5 | 220V.50/60Hz. |