Changzhou DEGA Machinery Co.,Ltd. lee@dega-changzhou.com 86-519-87871858-87871558
Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: DEGA
Certificering: CE, IOS 9001: 2015
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1
Prijs: negotiable
Verpakking Details: Standaard export houten verpakkingen
Levertijd: 30 werkdagen
Betalingscondities: L/C, T/T
Levering vermogen: 50 stuks per maand
Crytallizer ACP, ACP-PET
Inleiding van het product
ACP-kristallisatoren met een innovatief concept dat de continue kristallisatie van PET mogelijk maakt, zelfs van opnieuw gemalen materiaal of van minimale hoeveelheden.De lucht stroomt door de roterende holle as en wordt gelijkmatig verdeeld over verschillende niveaus van de zuighoep door de holle diffusie spoelDe productie van de warmluchtdifusor wordt dus niet onderbroken en kan zonder grote filters worden gecombineerd met een ontvochtiger.De volledig automatische werking wordt bestuurd door een microprocessor die het kristallisatieproces beheert zonder de aanwezigheid van een operator, waarbij de luchttemperatuur wordt vergeleken met de ampère die door de spoelmotor wordt opgenomen.
MODEL SELECTIE CHART
Gekristalliseerder Hop het op. |
Dichtheid Gewicht van de producten |
droogmachine Gewicht van het voertuig |
Ontvochtigingsapparatuur Gewicht van het voertuig |
100 | 0.85 | 40 DP4000 | 14 DD60 |
0.5 | 25 DP4000 | 8 DD60 | |
0.35 | 17 DP4000 | 5 DD60 | |
200 | 0.85 | 85 DP4000 | 28 DD60 |
0.5 | 50 DP4000 | 16 DD60 | |
0.35 | 35 DP4000 | 11 DD60 | |
700 | 0.85 | 300 DP9000 | 99 DD180 |
0.5 | 175 DP6000 | 48 DD110 | |
0.35 | 120 DP6000 | 40 DD80 | |
1000 | 0.85 | 425 DP15000 | 141 DD260 |
0.5 | 250 DP9000 | 84 DD180 | |
0.35 | 175 DP6000 | 58 DD110 |
Gekristalliseerder Hop het op. |
Dichtheid Gewicht van de producten |
droogmachine Gewicht van het voertuig |
Ontvochtigingsapparatuur Gewicht van het voertuig |
1500 | 0.85 | 637 DP25000 | 212 DD500 |
0.5 | 375 DP12000 | 125 DD260 | |
0.35 | 262 DP9000 | 87 DD180 | |
2000 | 0.85 | 850 DP25000 | 283 DD500 |
0.5 | 500 DP25000 | 166 DD350 | |
0.35 | 350 DP12000 | 116 DD260 | |
3000 | 0.85 | 1275 DP35000 | 425 DD900 |
0.5 | 750 DP25000 | 250 DD500 | |
0.35 | 525 DP15000 | 175 DD350 | |
3500 | 0.85 | 1487 DP35000 | 495 DD900 |
0.5 | 875 DP25000 | 291 DD500 | |
0.35 | 612 DP15000 | 204 DD350 |
We kunnen machines bouwen met een capaciteit tot 2500 kg/h (voor vlokken)